電 源 | 5號堿性干電池(LR6 1.5V×6) |
額定電壓 | 500V;1000V |
輸出電壓精度 | ±10% |
絕緣電阻量程 | 0.5MΩ~40GΩ |
絕緣電阻最高精度 | ±5%rdg±5dgt |
電壓量程 | AC 0V~600V |
電壓精度 | ±1%rdg±5dgt |
短路電流 | ≥1mA |
換 檔 | FUNC鍵開機后變?yōu)檫x擇功能 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,最大顯示:3999 |
儀表尺寸 | 長寬高:150mm×101mm×59mm |
質 量 | 儀表:約422g (含電池);總質量:約0.9kg(含包裝) |
數(shù)據(jù)保持 | HOLD 鍵保持數(shù)據(jù) |
絕緣測量時間 | 1/2/4/10分鐘 |
電池電壓 | 電池欠壓符號顯示,電池電壓低時提醒及時更換電池 |
自動關機功能 | 開機15分鐘后自動關機 |
功 耗 | 最大功耗:4.5W ,最小功耗18mW,休眠時功耗:小于80uW |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號名稱 | 測試電流 | 輸出電壓 | 電阻量程 | 電壓量程 | 吸收比 | 極化指數(shù) |
![]() |
ETCR3440A絕緣電阻表 | 1mA | 500V/1000V | 0.5MΩ~40GΩ | AC:0V~600V | -- | -- |
![]() |
ETCR3440B絕緣電阻表 | 1mA | 1000V/2500V | 1.0MΩ~40GΩ | AC:0V~600V | -- | -- |
![]() |
ETCR3460A絕緣電阻表 | 2mA | 50V~2500V | 0.1MΩ~200GΩ | AC/DC:0V~750V | -- | -- |
![]() |
ETCR3460B絕緣電阻表 | 2mA | 50V~5000V | 0.1MΩ~1000GΩ | AC/DC:0V~750V | -- | -- |
![]() |
ETCR3480A絕緣電阻表 | 2mA | 50V~2500V | 0.1MΩ~200GΩ | AC/DC:0V~750V | 有 | 有 |
![]() |
ETCR3480B絕緣電阻表 | 2mA | 50V~5000V | 0.1MΩ~1000GΩ | AC/DC:0V~750V | 有 | 有 |